Cabo Flexível PP 500V
Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-5 / IEC 60227-5
Aplicação: Produto destinado a ligação de aparelho portáteis, extensões elétricas, eletrodomésticos, entre outros.
Construção: Condutor: Fio de Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera mole, Encordoamento Flexível Classe 5 conforme NBR NM 280. Isolação em PVC/D 70ºC – Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais anti-chama. Cobertura em PVC/ST5 70ºC – Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Temperaturas: Em regime permanente 70ºC / Em sobrecarga: 100ºC / Em curto circuito: 160ºC
Description
Número de Condutores | Cores da Isolação (veias)* | Cores da Cobertura | ||||
2 | Azul e Marrom | Preto | ||||
3 | Azul, Marrom e Verde | Preto | ||||
4 | Azul, Marrom, Verde e Preto | Preto | ||||
DADOS CONSTRUTIVOS – CABO FLEXÍVEL PP 500V | ||||||
SEÇÃO NOMINAL
(mm²) |
CLASSE DE ENCORDOAMENTO | ESPESSURA NOMINAL DE ISOLAÇÃO | DIÂMETRO NOMINAL ISOLAÇÃO | DIÂMETRO NOMINAL COBERTURA | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR A 20ºC (Ω/km) | MASSA LÍQUIDA APROXIMADA (kg/km) |
2×1,00 | 5 | 0,6 | 2,40 | 6,30 | 19,5 | 74,6 |
2×1,50 | 5 | 0,7 | 2,90 | 7,20 | 13,3 | 84,0 |
2×2,50 | 5 | 0,8 | 3,50 | 9,00 | 7,98 | 123,0 |
3×1,00 | 5 | 0,6 | 2,40 | 6,70 | 19,5 | 94,3 |
3×1,50 | 5 | 0,7 | 2,90 | 7,90 | 13,3 | 109,8 |
3×2,50 | 5 | 0,8 | 3,50 | 9,80 | 7,98 | 158,3 |
4×1,00 | 5 | 0,6 | 2,40 | 7,50 | 19,5 | 112,6 |
4×1,50 | 5 | 0,7 | 2,90 | 8,80 | 13,3 | 133,3 |
4×2,50 | 5 | 0,8 | 3,50 | 10,70 | 7,98 | 187,5 |
Be the first to review “Cabo Flexível PP 500V” Cancelar resposta
Reviews
There are no reviews yet.