Cabo Flexível Multipolar HEPR 90ºC 0,6/1kV
Norma Aplicável: ABNT NBR 7286
Aplicação: Produto destinado para tensões de 0,6 a 1kV para instalações de subestações, industriais, comerciais que exigem maior proteção física do condutor.
Construção: Condutor: Fio de Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera mole, Encordoamento Flexível Classe 4 conforme NBR NM 280. Isolação HEPR 90ºC – Composto termofixo extrudado a base de etilenopropileno de alto módulo. Cobertura PVC/ST2 90ºC – Composto tempolástico extrudado à base de policloreto de vinila.
Temperaturas: Em regime permanente 90ºC / Em sobrecarga: 130ºC / Em curto circuito: 250ºC
Descrição
DADOS CONSTRUTIVOS – CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR HEPR 0,6/1kV
| SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | DIAMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (mm²) | ESPESSURA NOMINAL DE ISOLAÇÃO (mm²) | ESPESSURA NOMINAL DA COBERTURA (mm²) | DIAMETRO EXTERNO NOMINAL (mm²) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR A 20ºC(Ω/km) | MASSA LÍQUIDA APROXIMADA (kg/km) |
| 2X1,5 | 4 | 1,55 | 0,70 | 1,00 | 8,20 | 13,30 | 84,00 |
| 2X2,5 | 4 | 1,95 | 0,70 | 1,00 | 9,00 | 7,98 | 114,00 |
| 2X4,0 | 4 | 2,45 | 0,70 | 1,10 | 10,20 | 4,95 | 159,00 |
| 2X6,0 | 4 | 3,05 | 0,70 | 1,10 | 11,40 | 3,30 | 209,00 |
| 2X10,0 | 5 | 4,00 | 0,70 | 1,20 | 13,50 | 1,91 | 321,00 |
| 3X1,5 | 4 | 1,55 | 0,70 | 1,00 | 8,67 | 13,30 | 98,00 |
| 3X2,5 | 4 | 1,95 | 0,70 | 1,00 | 9,54 | 7,98 | 136,00 |
| 3X4,0 | 4 | 2,45 | 0,70 | 1,10 | 10,82 | 4,95 | 187,00 |
| 3X6,0 | 4 | 3,05 | 0,70 | 1,10 | 12,11 | 3,30 | 262,00 |
| 3X10,0 | 5 | 4,00 | 0,70 | 1,20 | 14,36 | 1,91 | 404,00 |
| 3X16,0 | 5 | 5,00 | 0,70 | 1,20 | 16,52 | 1,21 | 580,00 |
| 4X1,5 | 4 | 1,55 | 0,70 | 1,00 | 9,41 | 13,30 | 120,00 |
| 4X2,5 | 4 | 1,95 | 0,70 | 1,10 | 10,57 | 7,98 | 169,00 |
| 4X4,0 | 4 | 2,45 | 0,70 | 1,10 | 11,78 | 4,95 | 233,00 |
| 4X6,0 | 4 | 3,05 | 0,70 | 1,20 | 13,42 | 3,30 | 327,00 |
| 4X10,0 | 5 | 4,00 | 0,70 | 1,20 | 15,71 | 1,91 | 502,00 |
| 4X16,0 | 5 | 5,00 | 0,70 | 1,30 | 18,32 | 1,21 | 738,00 |
| 5X1,5 | 4 | 1,55 | 0,70 | 1,10 | 10,47 | 13,30 | 146,00 |
| 5X2,5 | 4 | 1,95 | 0,70 | 1,10 | 11,55 | 7,98 | 204,00 |
| 5X4,0 | 4 | 2,45 | 0,70 | 1,20 | 13,10 | 4,95 | 291,00 |
| 5X6,0 | 4 | 3,05 | 0,70 | 1,20 | 14,72 | 3,30 | 395,00 |
| 5X10,0 | 5 | 4,00 | 0,70 | 1,30 | 17,48 | 1,91 | 616,00 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
| Número de Condutores | Cores da Isolação (veias)* | Cores da Cobertura | ||||
| 2 | Azul e Preto | Preto | ||||
| 3 | Azul, Preto e Branco | Preto | ||||
| 4 | Azul, Preto, Branco e Vermelho | Preto | ||||
| 5 | Azul, Preto, Branco, Vermelho e Verde | Preto | ||||
Seja o primeiro a avaliar “Cabo Flexível Multipolar HEPR 90ºC 0,6/1kV” Cancelar resposta





Avaliações
Não há avaliações ainda.