Cabo Flexível 450/750V
Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3
Aplicação: Recomendado para instalações elétricas comuns, tais como circuitos internos de energia, iluminação, prédios residenciais, entre outros.
Construção: Fio de Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera mole, Encordoamento Flexível Classe 4 e 5 conforme NBR NM 280. Isolação em PVC/A 70ºC – Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais antichama.
Cores: preta, branco, vermelho, azul, verde, amarelo, cinza e marrom.
Temperaturas: Em regime permanente 70ºC / Em sobrecarga: 100ºC / Em curto circuito: 160ºC.
Descrição
ACONDICIONAMENTO:
| SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CARRETEL (m) | ROLO (m) |
| 1,0 | NÃO APLICÁVEL | 200 |
| 1,5 | 1.200 | 100 |
| 2,5 | 800 | 100 |
| 4,0 | 600 | 100 |
| 6,0 | 500 | 100 |
| 10,0 | 300 | 100 |
DADOS CONSTRUTIVOS – CABO FLEXÍVEL 750V
| SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | DIAMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (mm²) | ESPESSURA NOMINAL DE ISOLAÇÃO (mm²) | DIAMETRO EXTERNO NOMINAL (mm²) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR A 20ºC(Ω/km) | MASSA LÍQUIDA APROXIMADA (kg/km) |
| 1,00 | 5 | 1,30 | 0,6 | 2,50 | 19,50 | 13,00 |
| 1,50 | 4 E 5 | 1,55 | 0,7 | 2,95 | 13,30 | 19,00 |
| 2,50 | 4 E 5 | 1,95 | 0,8 | 3,55 | 7,98 | 30,00 |
| 4,00 | 4 E 5 | 2,45 | 0,8 | 4,05 | 4,95 | 44,00 |
| 6,00 | 4 E 5 | 3,05 | 0,8 | 4,65 | 3,30 | 63,00 |
| 10,00 | 4 E 5 | 4,00 | 1,0 | 6,00 | 1,91 | 108,00 |
(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio
Seja o primeiro a avaliar “Cabo Flexível 450/750V” Cancelar resposta





Avaliações
Não há avaliações ainda.