Cabo Flexível 450/750V
Norma Aplicável: ABNT NBR NM 247-3 / IEC 60227-3
Aplicação: Recomendado para instalações elétricas comuns, tais como circuitos internos de energia, iluminação, prédios residenciais, entre outros.
Construção: Fio de Cobre Eletrolítico Nu, Têmpera mole, Encordoamento Flexível Classe 4 e 5 conforme NBR NM 280. Isolação em PVC/A 70ºC – Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais antichama.
Cores: preta, branco, vermelho, azul, verde, amarelo, cinza e marrom.
Temperaturas: Em regime permanente 70ºC / Em sobrecarga: 100ºC / Em curto circuito: 160ºC.
Description
ACONDICIONAMENTO:
SEÇÃO NOMINAL (mm²) | ROLO (m) |
1,00mm² | 200m |
1,50mm² | 100m |
2,50mm² | 100m |
4,00mm² | 100m |
6,00mm² | 100m |
10,00mm² | 100m |
DADOS CONSTRUTIVOS – CABO FLEXÍVEL 750V
SEÇÃO NOMINAL (mm²) | CLASSE DE ENCORDOAMENTO | ESPESSURA NOMINAL DE ISOLAÇÃO | DIÂMETRO NOMINAL DA ISOLAÇÃO | RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR A 20ºC (Ω/km) | MASSA LÍQUIDA APROXIMADA (kg/km) |
1,00mm² | 5 | 0,6 | 2,50 | 19,5 | 13,00 |
1,50mm² | 4 e 5 | 0,7 | 2,95 | 13,3 | 19,50 |
2,50mm² | 4 e 5 | 0,8 | 3,35 | 7,98 | 29,50 |
4,00mm² | 4 e 5 | 0,8 | 4,05 | 4,95 | 43,10 |
6,00mm² | 4 e 5 | 0,8 | 4,65 | 3,3 | 65,20 |
10,00mm² | 4 e 5 | 1 | 6,00 | 1,91 | 110,00 |
Be the first to review “Cabo Flexível 450/750V” Cancelar resposta
Reviews
There are no reviews yet.